久久精品国产亚洲AV麻豆软件-在线国产片免费福利片永久视频-被黑人强伦姧人妻完整版-99国产欧美另类久久精品

二次供水半年報(2023年下半年)

時間:2023/12/14   閱讀數(shù):

2023年下半年二次供水水質(zhì)
采樣時間 采樣地點(diǎn) 檢測項目
渾濁度 游離氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可見物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2023.8.29 鳳凰熙岸3# 0.43 0.08 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.8.30 寶祥苑 0.26 0.08 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級
2023.8.30 冠南苑 0.26 0.15 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.8.31 水城麗都 0.26 0.40 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級
2023.8.31 明日家園 0.28 0.08 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.8.31 翰河苑1#(21號) 0.28 0.08 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.9.1 官莊前北 0.28 0.08 未檢出 未檢出 7.1 <5 0級
2023.9.5 嘉業(yè)陽光城5# 0.28 0.08 未檢出 未檢出 7.1 <5 0級
2023.9.5 文瀾雅苑 0.31 0.08 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.9.8 和茂苑一期 0.31 0.10 未檢出 未檢出 7.1 <5 0級
2023.9.8 錦鄰緣 0.86 0.15 未檢出 未檢出 7.1 <5 0級
2023.9.21 東鄰里 0.39 0.08 未檢出 未檢出 7.1 <5 0級
2023.9.21 嘉?;▓@ 0.41 0.08 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.9.26 和潤家園 0.29 0.15 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.9.27 華泰綠島 0.26 0.10 未檢出 未檢出 7.1 <5 0級
2023.10.10 四季商業(yè)廣場 0.26 0.08 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.10.10 博雅苑 0.28 0.10 未檢出 未檢出 7.1 <5 0級
2023.10.11 姑蘇院子北區(qū) 0.23 0.15 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級
2023.10.12 東城世紀(jì)廣場 0.25 0.15 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級
2023.10.13 三香廣場 0.29 0.08 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級
合格率統(tǒng)計  標(biāo)準(zhǔn)限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得檢出 6.5~8.5  ≤15  無異臭異味  ≤3
 檢測均值 0.32 0.12 0 未檢出 7.2 <5 無異臭異味
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)其中20個二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果的平均值。                                                                 

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。                                      

返回列表