久久精品国产亚洲AV麻豆软件-在线国产片免费福利片永久视频-被黑人强伦姧人妻完整版-99国产欧美另类久久精品

2024年5月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2024/05/28   閱讀數(shù):

20245月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱 檢測(cè)項(xiàng)目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/5/6 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) 1.34  0.34 
2024/5/6 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.30  0.29 
2024/5/6 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) 1.31  0.23 
2024/5/6 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.21  0.25 
2024/5/6 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) 1.18  0.07 
2024/5/6 望亭鎮(zhèn)萬(wàn)旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) 1.18  0.18 
2024/5/6 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.23  0.34 
2024/5/6 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) 1.23  0.42 
2024/5/6 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.21  0.16 
2024/5/6 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.28  0.29 
2024/5/6 福星小區(qū) 13 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.13  0.42 
2024/5/6 天辰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.25  0.33 
2024/5/6 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.26  <5 0級(jí) 1.13  0.28 
2024/5/6 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.23  0.41 
2024/5/6 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 27 未檢出 0.26  <5 0級(jí) 1.13  0.06 
2024/5/6 木瀆第二高級(jí)中學(xué) 18 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.20  0.47 
2024/5/6 古村路 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.18  0.56 
2024/5/6 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.23  0.62 
2024/5/6 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 9 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.20  0.32 
2024/5/7 倪家苑 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.20  0.32 
2024/5/7 冰廠街(蘇州公交錢萬(wàn)里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.21  0.34 
2024/5/7 橘子國(guó)花園 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) 1.31  0.36 
2024/5/7 虎丘社區(qū)居委會(huì) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.28  0.35 
2024/5/7 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.28  0.41 
2024/5/7 和泰花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) 1.24  0.24 
2024/5/7 留園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.34  0.33 
2024/5/7 新元新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.29  0.33 
2024/5/7 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.28  0.33 
2024/5/7 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.33  0.38 
2024/5/7 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.24  0.38 
2024/5/7 華泰家園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.26  0.42 
2024/5/7 南星橋 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.21  0.30 
2024/5/7 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.28  0.31 
2024/5/7 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) 1.26  0.25 
2024/5/8 大龍新村 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) 1.31  0.36 
2024/5/8 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.34  0.28 
2024/5/8 長(zhǎng)島花園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.31  0.38 
2024/5/8 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.26  0.25 
2024/5/8 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.23  0.30 
2024/5/8 夏園新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) 1.22  0.33 
2024/5/8 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.20  0.41 
2024/5/8 金秋家園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.23  0.25 
2024/5/8 新湘苑 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.22  0.32 
2024/5/8 婁江新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.39  0.36 
2024/5/8 平江萬(wàn)達(dá) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.26  0.10 
2024/5/8 梅花一村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.36  0.26 
2024/5/8 涇園新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.42  0.31 
2024/5/9 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.16  0.22 
2024/5/9 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.26  0.23 
2024/5/9 蘇州中學(xué)教育集團(tuán) 未檢出 未檢出 0.25  5.00  0級(jí) 1.19  0.25 
2024/5/9 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) 1.16  0.25 
2024/5/9 江南無(wú)線電廠 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.07  0.36 
2024/5/9 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.22  0.33 
2024/5/9 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.16  0.38 
2024/5/9 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.19  0.33 
2024/5/9 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.16  0.22 
2024/5/9 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) 1.19  0.23 
2024/5/9 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.11  0.30 
2024/5/9 東北街第六中學(xué)內(nèi) 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) 1.30  0.15 
2024/5/9 白塔東路東園內(nèi) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.19  0.41 
2024/5/9 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.13  0.25 
2024/5/9 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.11  0.38 
合格率統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無(wú)異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測(cè)均值 2  未檢出 0.21  <5 無(wú)異臭異味 1.23  0.31 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果。                                

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。  

3.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。  

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。

返回列表