時間:2024/12/30 閱讀數(shù): 次
2024年下半年二次供水水質 | |||||||||
采樣時間 | 采樣地點 | 檢測項目 | |||||||
渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | pH | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | ||
(NTU) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | ||||||
2024.8.29 | 夏家橋二期 | 0.29 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.8.30 | 長風別墅 | 0.28 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.8.30 | 徐家浜北 | 0.33 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 7.2 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.26 | 東吳公寓 | 0.3 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.26 | 商城花園3# | 0.31 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 風華苑 | 0.32 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 | 7.2 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 錦亭大廈 | 0.29 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.2 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 鳳凰胥岸1# | 0.28 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 民生花園 | 0.26 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 | 7.2 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 錦華星光苑 | 0.29 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 淺棠平江 | 0.31 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 橫塘東街11號 | 0.27 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 玻纖路688號 | 0.26 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.9.27 | 緣園路168號 | 0.28 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.10.11 | 惠康新地 | 0.30 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.10.11 | 澄園 | 0.25 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.1 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 永威姑胥府 | 0.29 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.3 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 金秋花園 | 0.24 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.3 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 錦華星光花園 | 0.26 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.4 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 彤云嘉卉花園 | 0.28 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.3 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 平江新著雅園 | 0.26 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.3 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 同文華庭 | 0.27 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.4 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 棲霞棲園 | 0.24 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.3 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 璀璨平江如苑 | 0.27 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 7.3 | <5 | 0級 | 無 |
2024.11.13 | 印象平江花園 | 0.26 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.2 | <5 | 0級 | 無 |
合格率統(tǒng)計 | 標準限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 6.5~8.5 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 |
檢測均值 | 0.28 | 0.16 | 0 | 未檢出 | 7.2 | <5 | 無異臭異味 | 無 | |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結果為本公司供水區(qū)域內其中25個二次供水泵房水質檢測結果的平均值。 2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 |
||||||||