久久精品国产亚洲AV麻豆软件-在线国产片免费福利片永久视频-被黑人强伦姧人妻完整版-99国产欧美另类久久精品

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2025-4)

時(shí)間:2025/05/08   閱讀數(shù):

出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(bào)(20254月)
序號 檢測項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱

《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GB 5749-2022

標(biāo)準(zhǔn)限值

胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 鼎盛花園 涇園二村 國泰實(shí)業(yè) 單位
采樣時(shí)間 2025.4.1 2025.4.1 2025.4.1 2025.4.2 2025.4.2 2025.4.7
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0004 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 0.00005 0.00006 0.00006 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.39 0.23 0.27 0.39 0.24 0.28 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.30 1.36 1.01 1.30 1.32 1.29 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.005409 0.003263 0.005600 0.008298 0.006951 0.004987 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.011648 0.007529 0.008736 0.013733 0.009990 0.009574 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.008887 0.005149 0.007090 0.011739 0.008731 0.007602 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.004903 0.003458 0.003426 0.005733 0.003833 0.002901 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.40 0.25 0.34 0.53 0.40 0.33 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 0.0043 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.0504 0.1060 0.1220 0.0459 0.1290 0.0934 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.12 0.10 0.10 0.19 0.20 0.24 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.22 7.42 7.45 7.41 7.38 7.38 / 6.58.5
27 0.040 0.028 0.032 0.030 0.024 0.052 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 44.5 32.8 37.7 44.3 33.8 32.9 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 59.2 61.3 70.4 58.8 62.6 56.7 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 281 261 294 281 268 260 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) 142 148 165 143 152 150 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) 1.42 0.78 0.91 1.45 0.87 0.94 mg/L ≤3
37 氨(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.74 0.78 0.73 0.36 0.26 0.22 mg/L

出廠水:0.3~2;  

 管網(wǎng)末梢水:0.052

41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.005 0.00543 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0018 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0037 mg/L /
60 總有機(jī)碳 2.35 1.38 1.59 2.27 1.27 1.45 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計(jì)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                                                                   

2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表