久久精品国产亚洲AV麻豆软件-在线国产片免费福利片永久视频-被黑人强伦姧人妻完整版-99国产欧美另类久久精品

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2025-5)

時(shí)間:2025/06/03   閱讀數(shù):

出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(bào)(20255月)
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022 標(biāo)準(zhǔn)限值
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 大龍新村 新元新村 沺涇供水所 單位
采樣時(shí)間 2025.5.5 2025.5.5 2025.5.5 2025.5.5 2025.5.6 2025.5.5
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.26 0.28 0.37 0.37 0.27 0.30 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.20 0.92 0.98 1.00 1.16 0.94 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.002408 0.004210 0.005443 0.004932 0.004588 0.004055 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.007150 0.008644 0.012093 0.010755 0.008625 0.008791 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.004358 0.006049 0.008712 0.008049 0.006701 0.006396 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.002783 0.003009 0.005062 0.004503 0.002888 0.002954 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.21 0.29 0.41 0.37 0.30 0.29 / ≤1
17 二氯乙酸 0.0054 0.0055 0.0055 <0.0037 0.0050 0.0052 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 0.0050 0.0056 0.0058 0.0055 0.0058 0.0057 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.139 0.0568 0.0600 0.0582 0.156 0.0568 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.10 0.11 0.12 0.20 0.23 0.18 NTU ≤1
24 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.37 7.31 7.36 7.38 7.54 7.61 / 6.5~8.5
27 0.050 0.047 0.060 0.062 0.045 0.042 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.12 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 34.9 35.8 42.6 42.6 35.7 35.9 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 52.6 58.6 62.9 62.5 52.3 59.1 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 258 275 296 299 257 274 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) 144 155 159 158 142 154 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) 0.69 0.85 1.23 1.24 0.85 0.96 mg/L ≤3
37 氨(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 mg/L ≤0.5
38 總α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 總β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.75 0.82 0.79 0.33 0.23 0.12 mg/L 出廠水:0.3~2;       管網(wǎng)末梢水:0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)生活飲用水水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.7
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,46-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其他消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 <0.0010 <0.0010 0.0010 0.0031 0.0023 0.0010 mg/L /
60 總有機(jī)碳 1.26 1.48 2.16 2.14 1.27 1.57 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計(jì)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注:
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。
返回列表