久久精品国产亚洲AV麻豆软件-在线国产片免费福利片永久视频-被黑人强伦姧人妻完整版-99国产欧美另类久久精品

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2025-6)

時(shí)間:2025/06/29   閱讀數(shù):

出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(bào)(20256月)
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022 標(biāo)準(zhǔn)限值
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 天辰花園 蘇錦派出所 鳳北公路北橋村 單位
采樣時(shí)間 2025.6.2 2025.6.2 2025.6.2 2025.6.2 2025.6.9 2025.6.2
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 0.00006 0.00006 0.00006 <0.00005 0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.38 0.27 0.29 0.39 0.29 0.28 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.63 0.77 0.54 0.63 0.54 0.58 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.003597 0.002044 0.002601 0.003602 0.004183 0.003203 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.009190 0.005925 0.005728 0.011077 0.009772 0.006322 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.005833 0.003604 0.003768 0.007338 0.007398 0.004615 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.004420 0.002355 0.002079 0.005014 0.003231 0.002051 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.29 0.18 0.18 0.34 0.32 0.21 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 0.0049 0.0053 0.0053 0.0053 <0.0044 0.0058 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.107 0.139 0.0696 0.112 0.0959 0.0689 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.12 0.10 0.10 0.22 0.20 0.22 NTU ≤1
24 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.36 7.43 7.39 7.56 7.46 7.54 / 6.5~8.5
27 0.058 0.035 0.036 0.059 0.041 0.033 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 43.9 38.0 37.4 43.3 39.6 38.2 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 61.1 55.6 58.4 61.9 59.8 59.1 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 292 261 269 294 272 270 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) 155 143 148 156 146 149 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) 1.07 0.86 0.94 1.22 0.92 0.99 mg/L ≤3
37 氨(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 總α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 總β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.78 0.88 0.91 0.31 0.34 0.32 mg/L 出廠水:0.3~2       管網(wǎng)末梢水:0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)生活飲用水水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.00725 <0.005 mg/L ≤0.7
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 24,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其他消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0010 0.0010 0.0010 0.0032 0.0040 0.0011 mg/L /
60 總有機(jī)碳 1.93 1.20 1.48 1.96 1.50 1.51 mg/L /
61 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
62 亞硝酸鹽(以N計(jì)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注:

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                                                                                                                                                  

2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表